ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ | ||||||||||
ΑΓΟΡΑΣ ΑΘΗΝΩΝ A.E. | ||||||||||
ΤΜΗΜΑ : ΕΜΠΟΡΙΑΣ | ||||||||||
Λ Α Χ Α Ν Ι Κ Α | ΕΞΤΡΑ | Ι | ΙΙ | Επικρατούσα Τιμή | Αντίστoιχη Περσινή Επικρατούσα | Αντίστoιχη Προηγουμένης Εβδoμάδας Επικρατούσα | ||||
Αγγούρια (το ζευγάρι) | 0,45-,65 | 0,55 | 0,35 | 0,55 | ||||||
Ανιθος - Μαϊδανός δεμ. Μικρα | 0,20-0,25 | 0,22 | 0,30 | 0,22 | ||||||
Καρότα | 0,35-0,50 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | ||||||
Κολοκύθια | 1,00-1,70 | 1,40 | 1,10 | 1,00 | ||||||
Κουνουπίδια | 0,30-0,60 | 0,40 | 0,70 | 0,40 | ||||||
Κρεμμύδια ξερά | 0,38-0,45 | 0,42 | 0,48 | 0,42 | ||||||
Κρεμμυδάκια φρέσκα | 1,00-1,50 | 1,30 | 0,60 | 1,30 | ||||||
Λάχανα | 0,20-0,25 | 0,23 | 0,30 | 0,23 | ||||||
Μαρούλια | 0,20-0,35 | 0,25 | 0,45 | 0,25 | ||||||
Μελιτζάνες Φλάσκες | 1,30-1,70 | 1,50 | 1,40 | 1,00 | ||||||
Μπρόκολα | 0,80-1,30 | 1,10 | 1,30 | 0,80 | ||||||
Πατάτες | 0,28-0,46 | 0,15-0,20 | 0,40 | 0,55 | 0,40 | |||||
Πατζάρια | 0,40-0,60 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | ||||||
Πιπεριές χονδρές | 1,00-1,10 | 0,70-0,90 | 0,40-0,50 | 0,80 | 1,30 | 0,70 | ||||
Πιπερίες μακριές γλυκές | 0,80-1,20 | 0,60-0,70 | 1,00 | 1,00 | 0,90 | |||||
Πράσσα | 0,40-0,60 | 0,50 | 0,50 | 0,55 | ||||||
Ραδίκια Ημερα - Ιταλικά | 0,80-1,40 | 1,20 | 0,55 | 1,20 | ||||||
Σέλινο | 0,50-0,60 | 0,55 | 0,70 | 0,60 | ||||||
Σπανάκι | 0,50-0,80 | 0,60 | 0,55 | 0,60 | ||||||
Σκόρδα το κομμάτι | 0,26-0,30 | 0,10-0,18 | 0,28 | 0,35 | 0,28 | |||||
Τομάτες | 0,40-0,80 | 0,30-0,35 | 0,50 | 1,20 | 0,50 | |||||
ΦΡΟΥΤΑ | ΕΞΤΡΑ | Ι | ΙΙ | Επικρατούσα Τιμή | Αντίστoιχη Περσινή Επικρατούσα | Αντίστoιχη Προηγουμένης Εβδoμάδας Επικρατούσα | ||||
Ακτινιδια εγχωρια | 0,70-1,20 | 0,50-0,60 | 0,90 | 1,00 | 0,90 | |||||
Αχλάδια Κρυσταλια | 1,50-1,70 | 1,00-1,30 | 0,70-0,80 | 1,20 | 1,20 | 1,20 | ||||
Λεμόνια | 0,40-0,50 | 0,30-0,35 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | |||||
Μανταρίνια Κλημεντινες | 0,40-0,70 | 0,50 | 0,60 | 0,50 | ||||||
Μανταρίνια κοινά | 0.50-0.70 | 0.35-0.45 | 0,60 | 0,70 | 0,60 | |||||
Μήλα | 1,10-1,25 | 0,70-1,00 | 0.40-0.50 | 0,80 | 0,70 | 0,70 | ||||
Μπανάνες | 0,75-1,15 | 0,95 | 1,10 | 0,90 | ||||||
Πορτοκάλια Ομφαλοφόρα | 0.25-0.40 | 0.15-0.20 | 0,30 | 0,40 | 0,30 | |||||
Πορτοκάλια Ομφαλοφόρα Κρητης | 0.50-0.65 | 0,55 | - | 0,55 | κάθε εβδομάδα θα σας δίνουμε όλες της τιμές |
ΣΚΟΠΕΛΟΣ ΝΙΟΥΣ To skopelos-news είναι το Νο1 ειδησεογραφικό Site των Βορείων Σποραδων, καθώς επίσης και το πιο αποτελεσματικό εργαλείο προβολής και επικοινωνίας της επιχείρησης σας σε τοπικό, εθνικό και παγκόσμιο επίπεδο. Με μόλις 10 χρόνια λειτουργίας, το skopelos-news έχει καταφέρει την Πανελλήνια αναγνώριση του, μέσα από μεγάλα ρεπορτάζ και επιτυχίες. Μάλιστα αποτελεί την πηγή ενημέρωσης όλων των μεγάλων Μ.Μ.Ε της χώρας στις Βόρειες Σποράδες
Παρασκευή 20 Ιανουαρίου 2012
Από Σήμερα στην Σκόπελο Θα σας να Δίνουμε τις τιμές της Κεντρικής Λαχαναγοράς Αθηνών που θα πρέπει να γνωρίζετε όλοι στην Σκόπελο κάποια πράγματα,.διαβάστε ,Πατάτες από δεκαπέντε λεπτά το κιλό ,ντομάτες από τριάντα λεπτά το κιλό, Πορτοκάλια από δεκαπέντε λεπτά και άλλα δείτε τον σημερινό κατάλογο !
Εγγραφή σε:
Σχόλια ανάρτησης (Atom)
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου