Θέμα: «Εισήγηση για τοποθέτηση Διευθυντών Σχολικών Μονάδων και ΣΕΚ της Δ.Δ.Ε. Μαγνησίας»
Σας διαβιβάζουμε σύμφωνα με το αρ. 24 παρ. 7 του ν. 3848/2010 και την 6/11-8-2011 Πράξη του ΠΥΣΔΕ νομού Μαγνησίας την πρόταση για τις τοποθετήσεις Διευθυντών Σχολικών Μονάδων και ΣΕΚ της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ν. Μαγνησίας.
Παρακαλούμε για τις δικές σας ενέργειες.
Επισημαίνουμε ότι για το ΕΕΕΕΚ Ν. Ιωνίας η θέση παρέμεινε κενή.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Π.Υ.Σ.Δ.Ε.
Δρ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΟΔΟΝΤΣΑΚΗΣ
Α/Α | ΣΧΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΩΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΕΠΙΛΕΓΕΝΤΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ | ΚΛΑΔΟΣ | ΑΡΙΘ. ΜΗΤΡΩΟΥ | ΣΧΟΛΕΙΟ ΟΡΓΑΝΙΚΗΣ |
1 | 1ο Γ/ΣΙΟ ΒΟΛΟΥ | ΚΑΡΑΦΕΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΠΕ04.05 | 153190 | ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΤΕΛΕΟΥ |
2 | 2ο Γ/ΣΙΟ ΒΟΛΟΥ | ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ΠΕ04.01 | 146901 | 4ο ΓΛ ΒΟΛΟΥ |
3 | 3ο Γ/ΣΙΟ ΒΟΛΟΥ | ΡΗΓΑΚΗ ΑΝΔΡΟΝΙΚΗ | ΠΕ10 | 154716 | 9ο Γ/ΣΙΟ ΒΟΛΟΥ |
4 | 4ο Γ/ΣΙΟ ΒΟΛΟΥ | ΚΑΡΑΖΗΣΗΣ ΒΛΑΣΙΟΣ | ΠΕ02 | 136751 | 1ο ΓΛ Ν. ΙΩΝΙΑΣ |
5 | 5ο Γ/ΣΙΟ ΒΟΛΟΥ | ΒΛΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΠΕ03 | 143042 | 5ο ΓΛ ΒΟΛΟΥ |
6 | 6ο Γ/ΣΙΟ ΒΟΛΟΥ | ΣΙΑΠΠΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΠΕ19 | 904524 | 9ο Γ/ΣΙΟ ΒΟΛΟΥ |
7 | 7ο Γ/ΣΙΟ ΒΟΛΟΥ | ΓΚΑΒΑΝΟΥΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΠΕ04.01 | 130655 | 6ο ΓΛ ΒΟΛΟΥ |
8 | 8ο Γ/ΣΙΟ ΒΟΛΟΥ | ΒΑΚΡΑΤΣΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | ΠΕ04.01 | 156781 | 10ο Γ/ΣΙΟ ΒΟΛΟΥ |
9 | 9ο Γ/ΣΙΟ ΒΟΛΟΥ | ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΠΕ01 | 153707 | ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΒΟΛΟΥ |
10 | 10ο Γ/ΣΙΟ ΒΟΛΟΥ | ΜΑΥΡΟΦΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΠΕ03 | 904519 | 10ο Γ/ΣΙΟ ΒΟΛΟΥ |
11 | ΕΣΠΕΡΙΝΟ Γ/ΣΙΟ ΒΟΛΟΥ | ΖΑΧΑΡΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | ΠΕ01 | 178929 | ΜΟΥΣΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΟΛΟΥ |
12 | ΜΟΥΣΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΟΛΟΥ | ΤΖΑΝΕΤΟΠΟΥΛΟΥ ΑΡΕΤΗ | ΠΕ02 | 183627 | ΜΟΥΣΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΟΛΟΥ |
13 | 1ο Γ/ΣΙΟ Ν.ΙΩΝΙΑΣ | ΧΑΤΖΗΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΕΛΕΝΗ | ΠΕ02 | 142846 | 1ο Γ/ΣΙΟ Ν. ΙΩΝΙΑΣ |
14 | 2ο Γ/ΣΙΟ Ν.ΙΩΝΙΑΣ | ΣΑΚΑΒΑΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΠΕ03 | 904523 | 1ο Γ/ΣΙΟ Ν. ΙΩΝΙΑΣ |
15 | 3ο Γ/ΣΙΟ Ν.ΙΩΝΙΑΣ | ΔΟΛΓΥΡΑ ΜΑΡΙΑ | ΠΕ03 | 144906 | 6ο ΓΛ ΒΟΛΟΥ |
16 | 4ο Γ/ΣΙΟ Ν.ΙΩΝΙΑΣ | ΠΙΚΟΥΛΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | ΠΕ02 | 129351 | 2ο ΓΛ Ν.ΙΩΝΙΑΣ |
17 | Γ/ΣΙΟ ΙΩΛΚΟΥ | ΣΠΑΝΟΣ ΣΕΡΑΦΕΙΜ | ΠΕ04.01 | 186684 | ΕΠΑΛ ΒΕΛΕΣΤΙΝΟΥ |
18 | Γ/ΣΙΟ ΑΓΡΙΑΣ | ΧΑΤΖΗΚΥΡΙΑΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΠΕ04.01 | 160243 | 3ο ΓΛ ΒΟΛΟΥ |
19 | Γ/ΣΙΟ ΛΕΧΩΝΙΩΝ | ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | ΠΕ14 | 171858 | ΓΛ ΑΛΜΥΡΟΥ |
20 | Γ/ΣΙΟ ΜΗΛΕΩΝ | ΧΑΡΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΠΕ03 | 164463 | ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΒΟΛΟΥ |
21 | Γ/ΣΙΟ ΒΕΛΕΣΤΙΝΟΥ | ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗ ΣΥΡΑΓΩ | ΠΕ02 | 182441 | 8ο ΓΛ ΒΟΛΟΥ |
22 | Γ/ΣΙΟ ΣΤΕΦΑΝΟΒΙΚΕΙΟΥ | ΠΛΑΚΟΥΔΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΠΕ03 | 140825 | 3ο Γ/ΣΙΟ ΒΟΛΟΥ |
23 | Γ/ΣΙΟ ΚΑΝΑΛΙΩΝ | ΜΠΟΥΡΑ ΜΑΡΙΑ | ΠΕ06 | 178571 | 1ο ΕΠΑΛ ΑΛΜΥΡΟΥ |
24 | Γ/ΣΙΟ ΑΡΓΑΛΑΣΤΗΣ | ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑ | ΠΕ02 | 140280 | 1ο Γ/ΣΙΟ ΒΟΛΟΥ |
25 | Γ/ΣΙΟ ΤΡΙΚΕΡΙΟΥ | ΜΠΑΣΔΑΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΠΕ06 | 171136 | ΓΛ ΑΡΓΑΛΑΣΤΗΣ |
26 | Γ/ΣΙΟ ΖΑΓΟΡΑΣ | ΑΓΓΕΛΕΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΠΕ03 | 159706 | ΓΛ ΖΑΓΟΡΑΣ |
27 | Γ/ΣΙΟ ΤΣΑΓΚΑΡΑΔΑΣ | ΜΗΤΣΟΠΟΥΛΟΥ ΠΟΛΥΞΕΝΗ | ΠΕ02 | 164078 | 5ο ΓΣΙΟ ΒΟΛΟΥ |
28 | 1ο Γ/ΣΙΟ ΑΛΜΥΡΟΥ | ΚΑΛΛΕΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ΠΕ04.01 | 151112 | Γ/ΣΙΟ ΕΥΞΕΙΝΟΥΠΟΛΗΣ |
29 | 2ο Γ/ΣΙΟ ΑΛΜΥΡΟΥ | ΓΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΠΕ11 | 154750 | 2ο Γ/ΣΙΟ ΑΛΜΥΡΟΥ |
30 | Γ/ΣΙΟ Ν.ΑΓΧΙΑΛΟΥ | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΠΕ03 | 146645 | Γ.Λ Ν. ΑΓΧΙΑΛΟΥ |
31 | Γ/ΣΙΟ ΣΟΥΡΠΗΣ | ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΠΕ04.05 | 166245 | 2ο Γ/ΣΙΟ ΑΛΜΥΡΟΥ |
32 | Γ/ΣΙΟ ΠΤΕΛΕΟΥ | ΦΑΣΟΥΡΑΚΗΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ | ΠΕ17.02 | 172126 | 8ο Γ/ΣΙΟ ΒΟΛΟΥ |
33 | Γ/ΣΙΟ ΣΚΙΑΘΟΥ | ΚΟΥΡΚΟΥΜΠΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | ΠΕ02 | 140299 | ΓΛ ΣΚΙΑΘΟΥ |
34 | Γ/ΣΙΟ ΣΚΟΠΕΛΟΥ | ΛΕΜΟΝΗΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ | ΠΕ03 | 173657 | Γ/ΣΙΟ ΣΚΟΠΕΛΟΥ |
35 | Γ/ΣΙΟ ΓΛΩΣΣΑΣ | ΣΤΑΜΟΥΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΠΕ02 | 159576 | Γ/ΣΙΟ ΓΛΩΣΣΑΣ |
36 | Γ/ΣΙΟ ΑΛΟΝΝΗΣΟΥ | ΜΑΧΑΙΡΙΔΟΥ ΜΕΡΟΠΗ | ΠΕ02 | 179487 | Γ/ΣΙΟ ΑΛΟΝΝΗΣΟΥ |
37 | Γ/ΣΙΟ ΕΥΞΕΙΝΟΥΠΟΛΗΣ | ΣΤΑΥΡΑΝΤΩΝΗ ΜΑΡΙΑ | ΠΕ11 | 166740 | 1ο Γ/ΣΙΟ ΑΛΜΥΡΟΥ |
38 | 1ο ΓΕΝ.ΛΥΚΕΙΟ ΒΟΛΟΥ | ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | ΠΕ02 | 156401 | Γ/ΣΙΟ ΙΩΛΚΟΥ |
39 | 2ο ΓΕΝ.ΛΥΚΕΙΟ ΒΟΛΟΥ | ΜΠΟΣΝΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΠΕ02 | 140191 | ΜΟΥΣΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΟΛΟΥ |
40 | 3ο ΓΕΝ.ΛΥΚΕΙΟ ΒΟΛΟΥ | ΓΑΡΥΦΑΛΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | ΠΕ04.01 | 156789 | 8ο ΓΛ ΒΟΛΟΥ |
41 | 4ο ΓΕΝ.ΛΥΚΕΙΟ ΒΟΛΟΥ | ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΠΕ10 | 186877 | ΛΥΚΕΙΟ ΣΚΟΥΤΑΡΕΩΣ ΣΕΡΡΩΝ |
42 | 5ο ΓΕΝ.ΛΥΚΕΙΟ ΒΟΛΟΥ | ΜΑΚΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΠΕ03 | 137939 | 1ο ΓΛ Ν. ΙΩΝΙΑΣ |
43 | 6ο ΓΕΝ.ΛΥΚΕΙΟ ΒΟΛΟΥ | ΠΑΠΑΔΟΓΕΩΡΓΑΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ | ΠΕ07 | 168535 | ΚΕΔΔΥ ΒΟΛΟΥ |
44 | 7ο ΓΕΝ.ΛΥΚΕΙΟ ΒΟΛΟΥ | ΜΑΝΙΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΠΕ01 | 148123 | 7ο ΓΛ ΒΟΛΟΥ |
45 | 8ο ΓΕΝ.ΛΥΚΕΙΟ ΒΟΛΟΥ | ΓΚΟΥΡΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ | ΠΕ02 | 140265 | ΜΟΥΣΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΟΛΟΥ |
46 | ΕΣΠΕΡΙΝΟ Γ.Λ. ΒΟΛΟΥ | ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΠΕ12.10 | 168721 | 6ο Γ/ΣΙΟ ΖΩΓΡΑΦΟΥ |
47 | 1ο ΓΕΝ.ΛΥΚΕΙΟ Ν.ΙΩΝΙΑΣ | ΠΑΡΑΣΚΕΥΑ ΒΑΣΣΑ | ΠΕ01 | 163788 | 2ο ΕΠΑΛ Ν. ΙΩΝΙΑΣ |
48 | 2ο ΓΕΝ.ΛΥΚΕΙΟ Ν.ΙΩΝΙΑΣ | ΜΑΝΔΡΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΠΕ02 | 152890 | 3ο ΓΛ ΒΟΛΟΥ |
49 | 1ο ΕΠΑΛ ΒΟΛΟΥ | ΚΑΤΣΙΑΒΡΙΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΠΕ04.01 | 152439 | 1ο ΕΠΑΛ ΒΟΛΟΥ |
50 | 2ο ΕΠΑΛ ΒΟΛΟΥ | ΚΑΣΟΤΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | ΠΕ19 | 154893 | 2ο ΕΠΑΛ ΒΟΛΟΥ |
51 | 3ο ΕΠΑΛ ΒΟΛΟΥ | ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΠΕ12.05 | 157640 | ΕΠΑΣ Ν. ΙΩΝΙΑΣ |
52 | 1ο ΕΠΑΛ Ν.ΙΩΝΙΑΣ | ΜΠΑΛΑΜΩΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΠΕ12.04 | 904789 | 1ο ΕΠΑΛ Ν. ΙΩΝΙΑΣ |
53 | 2ο ΕΠΑΛ Ν.ΙΩΝΙΑΣ | ΣΑΒΕΛΙΔΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ | ΠΕ17.02 | 161522 | 4ο ΕΠΑΛ Ν. ΙΩΝΙΑΣ |
54 | 4ο ΕΠΑΛ Ν.ΙΩΝΙΑΣ | ΡΑΪΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ | ΠΕ18.02 | 905063 | 2ο ΕΠΑΛ ΒΟΛΟΥ |
55 | ΕΠΑΣ Ν.ΙΩΝΙΑΣ | ΤΑΧΟΥΛΑΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ | ΠΕ17.03 | 174639 | 4ο ΕΠΑΛ Ν. ΙΩΝΙΑΣ |
56 | 1ο ΣΕΚ Ν.ΙΩΝΙΑΣ | ΚΟΥΤΣΟΚΩΣΤΑ ΑΓΑΠΟΥΛΑ | ΠΕ18.10 | 163452 | 3ο ΕΠΑΛ ΒΟΛΟΥ |
57 | 2ο ΣΕΚ Ν.ΙΩΝΙΑΣ | ΜΠΕΡΕΤΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΠΕ17.03 | 158283 | 4ο ΕΠΑΛ Ν. ΙΩΝΙΑΣ |
58 | Ε.Ε.Ε.Ε.Κ. N. ΙΩΝΙΑΣ | | | | |
59 | ΓΕΝ.ΛΥΚΕΙΟ ΑΓΡΙΑΣ | ΛΙΑΠΗ ΔΗΜΗΤΡΑ | ΠΕ02 | 159311 | Γ/ΣΙΟ ΙΩΛΚΟΥ |
60 | ΕΠΑΛ ΑΓΡΙΑΣ | ΜΠΑΜΠΑΝΙΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΠΕ18.12 | 906437 | 3ο ΕΠΑΛ ΒΟΛΟΥ |
61 | ΓΕΝ.ΛΥΚΕΙΟ ΒΕΛΕΣΤΙΝΟΥ | ΒΟΪΒΟΝΔΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | ΠΕ01 | 150064 | 2ο ΓΛ Ν. ΙΩΝΙΑΣ |
62 | ΕΠΑΛ ΒΕΛΕΣΤΙΝΟΥ | ΜΑΡΑΤΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ΠΕ18.02 | 161646 | ΕΠΑΛ ΑΓΡΙΑΣ |
63 | ΓΕΝ.ΛΥΚΕΙΟ ΑΡΓΑΛΑΣΤΗΣ | ΚΑΨΙΜΑΛΛΗΣ ΦΑΙΔΩΝ | ΠΕ02 | 159236 | Γ/ΣΙΟ ΜΗΛΕΩΝ |
64 | ΓΕΝ.ΛΥΚΕΙΟ ΖΑΓΟΡΑΣ | ΜΠΑΖΙΑΝΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΠΕ11 | 185443 | ΓΛ ΣΚΙΑΘΟΥ |
65 | ΓΕΝ.ΛΥΚΕΙΟ ΤΣΑΓΚΑΡΑΔΑΣ | ΜΟΥΖΟΥΡΗΣ ΑΔΑΜΟΣ | ΠΕ02 | 142731 | 7ο Γ/ΣΙΟ ΒΟΛΟΥ |
66 | ΓΕΝ.ΛΥΚΕΙΟ ΑΛΜΥΡΟΥ | ΧΟΡΤΑΡΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΠΕ11 | 126392 | ΓΛ ΑΛΜΥΡΟΥ |
67 | ΓΕΝ.ΛΥΚΕΙΟ Ν.ΑΓΧΙΑΛΟΥ | ΜΑΓΚΛΑΡΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ | ΠΕ02 | 146220 | ΓΛ Ν. ΑΓΧΙΑΛΟΥ |
68 | ΕΠΑΛ ΑΛΜΥΡΟΥ | ΚΑΠΡΑΝΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΠΕ17.07 | 172234 | 2ο ΕΠΑΛ Ν. ΙΩΝΙΑΣ |
69 | 1ο ΣΕΚ ΑΛΜΥΡΟΥ | ΝΤΟΥΒΡΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ΠΕ17.04 | 906624 | 1ο ΕΠΑΛ ΑΛΜΥΡΟΥ |
70 | ΓΕΝ.ΛΥΚΕΙΟ ΣΚΙΑΘΟΥ | ΤΖΑΒΑΛΙΑΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ | ΠΕ02 | 153502 | ΓΛ ΣΚΙΑΘΟΥ |
71 | ΓΕΝ.ΛΥΚΕΙΟ ΣΚΟΠΕΛΟΥ | ΚΑΤΣΙΚΟΓΙΑΝΝΗ ΚΟΚΙΤΣΑ | ΠΕ03 | 168932 | ΓΛ ΣΚΟΠΕΛΟΥ |
72 | ΕΠΑΛ ΣΚΟΠΕΛΟΥ | ΠΕΡΙΣΣΗΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ | ΠΕ04.01 | 144318 | ΕΠΑΛ ΣΚΟΠΕΛΟΥ |
73 | 1ο ΤΕΕ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ | ΠΑΠΠΑ ΚΡΟΤΣΙΑΝΙ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ | ΠΕ14.04 | 906622 | ΤΕΕ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ Ν. ΙΩΝΙΑΣ |
74 | ΕΠΑΣ ΑΛΜΥΡΟΥ | ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ΠΕ17.02 | 155081 | ΕΠΑΛ ΑΛΜΥΡΟΥ |
75 | Ε.Ε.Ε.Ε.Κ. ΑΛΜΥΡΟΥ | ΜΟΡΦΑΚΙΔΗΣ ΛΑΜΠΡΟΣ | ΠΕ18.13 | 166913 | Γ/ΣΙΟ Ν. ΑΓΧΙΑΛΟΥ |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου