
| Magnitude | ML 3.6 |
| Region | AEGEAN SEA |
| Date time | 2019-02-07 23:22:11.8 UTC |
| Location | 39.19 N ; 23.49 E |
| Depth | 10 km |
| Distances | 136 km N of Athens, Greece / pop: 730,000 / local time: 01:22:11.8 2019-02-08 97 km E of Lamía, Greece / pop: 47,300 / local time: 01:22:11.8 2019-02-08 51 km SE of Vólos, Greece / pop: 84,500 / local time: 01:22:11.8 2019-02-08 3 km N of Skíathos, Greece / pop: 5,200 / local time: 01:22:11.8 2019-02-08 |

Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου