Κύμη - Σκόπελος Δρομολόγια Πλοίων - Τιμές
ΝΑΥΛΟΛΟΓΙΟ ΕΠΙΒΑΤΩΝ
| ||||
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ | ΚΑΘΑΡΗ ΤΙΜΗ | ΛΙΜ.ΤΕΛΗ | ΦΠΑ 24% | ΣΥΝΟΛΟ |
ΟΛΟΚΛΗΡΑ | 15.36 | 0.76 | 3.88 | 20.00 |
ΕΚΠΤΩΣΗ 50% | 7.68 | 0.38 | 1.94 | 10.00 |
ΕΚΠΤΩΣΗ 25% | 11.52 | 0.58 | 2.90 | 15.00 |
ΔΙΑΚΕΚΡΙΜΕΝΗ | 20.20 | 1.01 | 5.09 | 26.30 |
ΔΙΑΚΕΚΡΙΜΕΝΗ 50% | 10.14 | 0.51 | 2.55 | 13.20 |
ΔΙΑΚΕΚΡ.+ΚΛΙΝΗ | 37.94 | 1.90 | 9.56 | 49.40 |
ΠΑΔΙΔΙΑ ΚΑΤΩ ΤΩΝ 5 ΕΤΩΝ | - | - | - | ΔΩΡΕΑΝ |
ΝΑΥΛΟΛΟΓΙΟ ΟΧΗΜΑΤΩΝ
| ||||
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ | ΚΑΘΑΡΗ ΤΙΜΗ | ΛΙΜ.ΤΕΛΗ | ΦΠΑ 24% | ΣΥΝΟΛΟ |
ΙΧ εώς 3,70 | 32.25 | 1.62 | 8.13 | 42.00 |
ΙΧ 3,71 - 4,25 | 42.24 | 2.11 | 10.65 | 55.00 |
ΙΧ από 4,25 | 42.24 | 2.11 | 10.65 | 55.00 |
ΑΓΡΟΤ. VANS | 46.08 | 2.30 | 11.62 | 60.00 |
ΦΟΡΤΗΓΑ (Ανά μέτρο) | 14.74 | 0.74 | 3.72 | 19.20 |
ΨΥΓΕΙΑ (Ανά μέτρο) | 17.82 | 0.89 | 4.49 | 23.20 |
ΡΥΜΟΥΛΚ. < 5m (Ανά μέτρο) | 11.60 | 0.58 | 2.92 | 15.10 |
ΡΥΜΟΥΛΚ. > 5m (Ανά μέτρο) | 11.60 | 0.58 | 2.92 | 15.10 |
ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ (Ανά μέτρο) | 14.74 | 0.74 | 3.72 | 19.20 |
ΜΟΤΟΣΥΚΛ.1 | 12.37 | 0.62 | 3.11 | 16.10 |
ΜΟΤΟΣΥΚΛ.2 | 16.28 | 0.81 | 4.11 | 21.20 |
MOTO 3/4 TROXA | 17,82 | 0.89 | 4.49 | 23.20 |
ΜΗΧΑΝΗΜΑ 1 (Ανά μέτρο) | 32.49 | 1.62 | 8.19 | 42.30 |
ΜΗΧΑΝΗΜΑ 2 (Ανά μέτρο) | 46.47 | 2.32 | 11.71 | 60.50 |
ΜΗΧΑΝΗΜΑ 3 (Ανά μέτρο) | 92.93 | 4.65 | 23.42 | 121.00 |
ΠΟΔΗΛΑΤΟ | - | - | - | ΔΩΡΕΑΝ |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου