
| Magnitude | ML 2.2 |
| Region | AEGEAN SEA |
| Date time | 2018-01-04 16:59:31.4 UTC |
| Location | 39.29 N ; 24.01 E |
| Depth | 8 km |
| Distances | 148 km N of Athens, Greece / pop: 730,000 / local time: 18:59:31.4 2018-01-04 92 km E of Vólos, Greece / pop: 84,500 / local time: 18:59:31.4 2018-01-04 20 km NE of Patitírion, Greece / pop: 1,700 / local time: 18:59:31.4 2018-01-04 |

Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου