
Magnitude | mb 4.2 |
Region | GREECE |
Date time | 2018-01-18 23:57:53.3 UTC |
Location | 39.43 N ; 22.90 E |
Depth | 5 km |
Distances | 176 km NW of Athens, Greece / pop: 730,000 / local time: 01:57:53.3 2018-01-19 47 km SE of Lárisa, Greece / pop: 129,000 / local time: 01:57:53.3 2018-01-19 8 km NW of Vólos, Greece / pop: 84,500 / local time: 01:57:53.3 2018-01-19 8 km S of Kanália, Greece / pop: 1,200 / local time: 01:57:53.3 2018-01-19 |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου