
| Magnitude | ML 2.4 |
| Region | GREECE |
| Date time | 2017-04-27 17:40:48.6 UTC |
| Location | 40.64 N ; 22.98 E |
| Depth | 8 km |
| Distances | 199 km SE of Skopje, FYR of Macedonia / pop: 475,000 / local time: 19:40:48.6 2017-04-27 3 km E of Thessaloníki, Greece / pop: 355,000 / local time: 20:40:48.6 2017-04-27 3 km SE of Sykiés, Greece / pop: 45,000 / local time: 20:40:48.6 2017-04-27 2 km E of Ágios Pávlos, Greece / pop: 7,300 / local time: 20:40:48.6 2017-04-27 |

Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου