| Magnitude | M 3.5 |
| Region | CRETE, GREECE |
| Date time | 2016-05-13 02:46:24.0 UTC |
| Location | 34.87 N ; 23.43 E |
| Depth | 20 km |
| Distances | 346 km S of Athens, Greece / pop: 729,137 / local time: 05:46:24.0 2016-05-13 164 km W of Irákleion, Greece / pop: 137,154 / local time: 05:46:24.0 2016-05-13 89 km SW of Chaniá, Greece / pop: 54,565 / local time: 05:46:24.0 2016-05-13 46 km SW of Palaiochóra, Greece / pop: 2,372 / local time: 05:46:24.0 2016-05-13 |

Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου