Η Ελλάδα στη 12η θέση της UEFA
Άλλους 400 πολύτιμους βαθμούς πρόσφερε ο Ολυμπιακός στο ελληνικό ποδόσφαιρο με τη νίκη του επί της Μπενφίκα. Έτσι η συγκομιδή της Ελλάδας στην ειδική βαθμολογίας της UEFA για τις χώρες, στα πέντε τελευταία χρόνια, έφτασε τους 31.000 βαθμούς.
Η χώρα μας εδραιώθηκε στη 12η θέση, με την Ελβετία να είναι 13η με 30.425, ενώ η ενδέκατη Τουρκία (31.600 μετά την ήττα της Γαλατάσαραϊ από την Κοπεγχάγη) δεν απέχει πολύ.
Αν η Ελλάδα τελειώσει τη φετινή χρονιά κάτω από τη δωδέκατη θέση, θα χάσει την απευθείας θέση στους ομίλους του Champions League από τη σεζόν 2015/16.
Αναλυτικά η κατάταξη για τις 20 πρώτες θέσεις:
01. Ισπανία 82.713 (7/7)
02. Αγγλία 76.177 (7/7)
03. Γερμανία 74.069 (6/7)
04. Ιταλία 59.105 (5/6)
05. Πορτογαλία 56.133 (5/6)
06. Γαλλία 52.333 (4/6)
07. Ρωσία 42.665 (5/6)
08. Ολλανδία 41.146 (3/6)
09. Ουκρανία 37.633 (4/6)
10. Βέλγιο 34.300 (4/5)
11. Τουρκία 31.600 (3/5)
12. Ελλάδα 31.000 (2/5)
13. Ελβετία 30.425 (4/5)
14. Αυστρία 27.525 (3/5)
15. τσεχία 26.600 (2/4)
16. Ρουμανία 26.507 (2/4)
17. Ισραήλ 24.625 (2/4)
18. Κύπρος 22.500 (2/4)
19. Δανία 20.300 (2/5)
20. Κροατία 18.875 (2/4)
ΠΗΓΗ: pamesports.gr
Άλλους 400 πολύτιμους βαθμούς πρόσφερε ο Ολυμπιακός στο ελληνικό ποδόσφαιρο με τη νίκη του επί της Μπενφίκα. Έτσι η συγκομιδή της Ελλάδας στην ειδική βαθμολογίας της UEFA για τις χώρες, στα πέντε τελευταία χρόνια, έφτασε τους 31.000 βαθμούς.
Η χώρα μας εδραιώθηκε στη 12η θέση, με την Ελβετία να είναι 13η με 30.425, ενώ η ενδέκατη Τουρκία (31.600 μετά την ήττα της Γαλατάσαραϊ από την Κοπεγχάγη) δεν απέχει πολύ.
Αν η Ελλάδα τελειώσει τη φετινή χρονιά κάτω από τη δωδέκατη θέση, θα χάσει την απευθείας θέση στους ομίλους του Champions League από τη σεζόν 2015/16.
Αναλυτικά η κατάταξη για τις 20 πρώτες θέσεις:
01. Ισπανία 82.713 (7/7)
02. Αγγλία 76.177 (7/7)
03. Γερμανία 74.069 (6/7)
04. Ιταλία 59.105 (5/6)
05. Πορτογαλία 56.133 (5/6)
06. Γαλλία 52.333 (4/6)
07. Ρωσία 42.665 (5/6)
08. Ολλανδία 41.146 (3/6)
09. Ουκρανία 37.633 (4/6)
10. Βέλγιο 34.300 (4/5)
11. Τουρκία 31.600 (3/5)
12. Ελλάδα 31.000 (2/5)
13. Ελβετία 30.425 (4/5)
14. Αυστρία 27.525 (3/5)
15. τσεχία 26.600 (2/4)
16. Ρουμανία 26.507 (2/4)
17. Ισραήλ 24.625 (2/4)
18. Κύπρος 22.500 (2/4)
19. Δανία 20.300 (2/5)
20. Κροατία 18.875 (2/4)
ΠΗΓΗ: pamesports.gr
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου