| Κόμμα | Ποσοστό | Ψήφοι |
| Κ.Κ.Ε. | 27,32 % | 165 |
| Νέα Δημοκρατία | 20,20 % | 122 |
| ΣΥΡΙΖΑ Ενωτικό κοινωνικό μέτωπο | 13,25 % | 80 |
| ΠΑ.ΣΟ.Κ | 11,59 % | 70 |
| Ανεξάρτητοι Ελληνες | 9,44 % | 57 |
| Λαικός Σύνδεσμος - Χρυσή Αυγή | 4,80 % | 29 |
| ΛΑ.Ο.Σ | 3,48 % | 21 |
| Δημοκρατική Αριστερά | 2,65 % | 16 |
| ΟΙΚΟΛΟΓΟΙ ΠΡΑΣΙΝΟΙ | 1,32 % | 8 |
| ΚΙΝΗΜΑ ΔΕΝ ΠΛΗΡΩΝΩ | 0,83 % | 5 |
| Δημοκρατική Συμμαχία ΝΤΟΡΑ ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗ | 0,83 % | 5 |
| δημιουργία, ξανά! | 0,83 % | 5 |
| Σύνδεσμος Εθνικής Ενότητας | 0,66 % | 4 |
| ΟΧΙ (ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ - ΕΝΙΑΙΟ ΠΑΛΛΑΪΚΟ ΜΕΤΩΠΟ) | 0,66 % | 4 |
| ΚΚΕ (μ-λ) - Μ-Λ ΚΚΕ ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ | 0,50 % | 3 |
| ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΑΡΑΤΑΞΗ συνεχιστών του ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑ | 0,33 % | 2 |
| Ενωση Κεντρώων | 0,33 % | 2 |
| Δράση - Φιλελεύθερη Συμμαχία (Δράση - Φιλελεύθερη Συμμαχία) | 0,33 % | 2 |
| ΕΕΚ ΤΡΟΤΣΚΙΣΤΕΣ - ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΕΠΑΝΑΣΤΑΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ | 0,17 % | 1 |
| Κόμμα Πειρατών Ελλάδας | 0,17 % | 1 |
| Αντικαπιταλιστική Αριστερή Συνεργασία (ΑΝΤ.ΑΡ.ΣΥ.Α.) | 0,17 % | 1 |
| Κοινωνική Συμφωνία | 0,17 % | 1 |
| Δημ. Βεργής ΕΛΛΗΝΕΣ ΟΙΚΟΛΟΓΟΙ | |
|
| Αξιοπρέπεια | |
|
| Κόμμα Φιλελευθέρων | |
|
| Ο.Α.Κ.Κ.Ε. Οργάνωση για την Ανασυγκρότηση του ΚΚΕ | |
|
| ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟ ΚΙΝΗΜΑ | |
|
| ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΩΝ ΔΙΕΘΝΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ | |
|
| Κ.Ε.ΑΝ. ΚΙΝΗΜΑ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ | |
|
| ΠΕΡΙΦ. ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ (Π.Α.Α) | |
|
| ΑΝΕΞ.ΑΝ.ΑΡΙΣΤ., ΑΝ.ΔΕΞΙΑ, ΑΝ.ΠΑΣΟΚ, ΑΝ.Ν.Δ., ΟΧΙ ΣΤΟΝ ΠΟΛΕΜΟ Κ. ΕΠΙΧ.ΧΑΡ.ΟΙΚ.ΧΑΡ.ΧΡΕΗ ΣΩΖΩ ΖΩΕΣ ΠΑΝ.ΕΡΓ.ΚΙΝ.ΕΛΛ. ΠΑ.Ε.Κ.Ε. | |
|
| Ανεξ. Υποψήφιος | |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου