Σάββατο 28 Απριλίου 2012

ΠΟΙΟ ΚΟΜΜΑ ΘΑ ΨΗΦΙΣΕΤΕ ΣΤΗΝ ΣΚΟΠΕΛΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Πανελλήνιο Σοσιαλιστικό Κίνημα (ΠΑ.ΣΟ.Κ.) 3 1.85% 1.85%
Νέα Δημοκρατία 6 3.7% 3.7%
Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας 28 17.28% 17.28%
ΣΥΡΙΖΑ Ενωτικό Κοινωνικό Μέτωπο 19 11.73% 11.73%
Λαϊκός Ορθόδοξος Συναγερμός (ΛΑ.Ο.Σ.) 4 2.47% 2.47%
Δημοκρατική Συμμαχία 0 0% 0%
Κοινωνική Συμφωνία 1 0.62% 0.62%
Ανεξάρτητοι Έλληνες 36 22.22% 22.22%
Δημοκρατική Αριστερά 2 1.23% 1.23%
Δράση – Φιλελεύθερη Συμμαχία 3 1.85% 1.85%
Οικολόγοι Πράσινοι 1 0.62% 0.62%
Ένωση Κεντρώων 2 1.23% 1.23%
Κόμμα Φιλελευθέρων 0 0% 0%
Λαϊκός Σύνδεσμος – Χρυσή Αυγή 18 11.11% 11.11%
Δημοσθένης Βεργής 2 1.23% 1.23%
ΟΧΙ 8 4.94% 4.94%
Κίνημα Δεν Πληρώνω 3 1.85% 1.85%
Κ.Ε.Α.Ν.- Κίνημα Εθνικής Αντίστασης 0 0% 0%
Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας (μαρξιστικό-λενινιστικό) – Μ.Λ. ΚΚΕ 4 2.47% 2.47%
Αντικαπιταλιστική Αριστερή Συνεργασία για την Ανατροπή (ΑΝΤ.ΑΡ.ΣΥ.Α.) 8 4.94% 4.94%
Οργάνωση Κομμουνιστών Διεθνιστών Ελλάδος- Ο.Κ.Δ.Ε 1 0.62% 0.62%
Εργατικό Επαναστατικό Κόμμα (ΕΕΚ Τροτσκιστές) 2 1.23% 1.23%
ΟΑΚΚΕ Οργάνωση για την Ανασυγκρότηση του ΚΚΕ 0 0% 0%
Σύνδεσμος Εθνικής Ενότητας 4 2.47% 2.47%
Κόμμα Πειρατών Ελλάδας 5 3.09% 3.09%
Π.Α.Μ.Ε. στο Γ.Ε.Σ.Ε.ΕΠ 0 0% 0%
Other: 2 1.23% 1.23%

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Powered By Blogger