ΚΚΕ 52 9.44% 9.44%
ΛΑΟΣ 5 0.91% 0.91%
ΟΙΚΟΛΟΓΟΙ ΠΡΑΣΙΝΟΙ 7 1.27% 1.27%
ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 14 2.54% 2.54%
ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ (Απόστρατοι) 13 2.36% 2.36%
ΔΗΜΟΚΡ. ΑΡΙΣΤΕΡΑ (Φ. Κουβέλης) 15 2.72% 2.72%
ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ 84 15.25% 15.25%
ΣΥΡΙΖΑ 38 6.9% 6.9%
ΚΟΜΜΑ ΠΕΙΡΑΤΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ 21 3.81% 3.81%
ΑΛΛΟ ΚΟΜΜΑ 28 5.08% 5.08%
ΑΡΜΑ ΠΟΛΙΤΩΝ (Γ. Δημαράς) 12 2.18% 2.18%
ΠΑΣΟΚ 17 3.09% 3.09%
ΔΗΜΟΚΡ. ΣΥΜΜΑΧΙΑ (Ν. Μπακογιάννη) 3 0.54% 0.54%
ΑΝΤΑΡΣΥΑ 18 3.27% 3.27%
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ (Π. Καμμένος) 204 37.02% 37.02%
Other: 20 3.63% 3.63%
ΛΑΟΣ 5 0.91% 0.91%
ΟΙΚΟΛΟΓΟΙ ΠΡΑΣΙΝΟΙ 7 1.27% 1.27%
ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 14 2.54% 2.54%
ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ (Απόστρατοι) 13 2.36% 2.36%
ΔΗΜΟΚΡ. ΑΡΙΣΤΕΡΑ (Φ. Κουβέλης) 15 2.72% 2.72%
ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ 84 15.25% 15.25%
ΣΥΡΙΖΑ 38 6.9% 6.9%
ΚΟΜΜΑ ΠΕΙΡΑΤΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ 21 3.81% 3.81%
ΑΛΛΟ ΚΟΜΜΑ 28 5.08% 5.08%
ΑΡΜΑ ΠΟΛΙΤΩΝ (Γ. Δημαράς) 12 2.18% 2.18%
ΠΑΣΟΚ 17 3.09% 3.09%
ΔΗΜΟΚΡ. ΣΥΜΜΑΧΙΑ (Ν. Μπακογιάννη) 3 0.54% 0.54%
ΑΝΤΑΡΣΥΑ 18 3.27% 3.27%
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ (Π. Καμμένος) 204 37.02% 37.02%
Other: 20 3.63% 3.63%
1 σχόλιο:
ΤΙ ΤΙ ΣΟΚΑΡΙΣΤΙΚΟ ΣΤΟ ΓΚΑΛΟΠ κε. ΑΡΘΡΟΓΡΑΦε;;
Δημοσίευση σχολίου