Α/Α | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ | ΠΟΣΟΤΗΤΑ / ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ / ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ | ΠΡΟ/ΣΑ ΔΑΠΑΝΗ |
Α. | ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ | | |
1. | Γάλα Φρέσκο 1 λίτρου | 1.000λίτρα*1,20€/λίτρο | 1.200,00€ |
2. | Βούτυρο - Βιτάμ 250 γρ. | 120τεμ.*1,20€/τεμ. | 144,00€ |
3. | Βούτυρο 500 γρ. | 60τεμ.*2,20€/τεμ. | 132,00€ |
4. | Αυγά | 750τεμ.*0,20€/τεμ. | 150,00€ |
5. | Σκόρδα | 500 τεμ.*0,45€/τεμ. | 225,00€ |
6. | Ρύζι για πιλάφι 1 κιλού | 50κιλ.*1,90€/κιλό | 95,00€ |
7. | Ρύζι για σούπα 1 κιλού | 20τεμ.*1,90€/τεμ. | 38,00€ |
8. | Αλεύρι που φουσκώνει 500 γρ. | 50τεμ.*1,00€/τεμ. | 50,00€ |
9. | Αλεύρι για όλες τις χρήσεις 1κιλού | 30τεμ.*1,50€/τεμ. | 45,00€ |
10. | Μέλι 1 κιλού | 30τεμ.*8,00€/τεμ. | 240,00€ |
11. | Μαρμελάδα 1 κιλού | 30τεμ.*3,20€/τεμ. | 96,00€ |
12. | Ζάχαρη 1 κιλού | 70τεμ.*1,00€/τεμ. | 70,00€ |
13. | Χυμός ντομάτας συμπυκν. 500 γρ. | 150τεμ.*0,70€/τεμ. | 105,00€ |
14. | Πελτές ντομάτας 420 γρ. | 50τεμ.*1,50€/τεμ. | 75,00€ |
15. | Βανίλια. | 20τεμ.*0,50€/τεμ. | 10,00€ |
16. | Κρεμμύδια | 80κιλ.*0,90€/κιλ. | 72,00€ |
17. | Πατάτες | 1000 κιλ.*0,80€/κιλ. | 800,00€ |
18. | Φακές 1 κιλού | 50τεμ.*3,50€/τεμ. | 175,00€ |
19. | Φασόλια 1 κιλού | 30τεμ.*3,20€/τεμ. | 96,00€ |
20. | Ρεβίθια 1 κιλού | 10 τεμ.*3,50€τεμ. | 35,00€ |
21. | Φασόλια γίγαντες 1 κιλού | 10τεμ.*6,00€/τεμ. | 60,00€ |
22. | Σπανάκι κτψ. 1 κιλού | 40τεμ.*4,50€/τεμ. | 180,00€ |
23. | Αρακάς κτψ. 1 κιλού | 30τεμ.*5,00€/τεμ. | 150,00€ |
24. | Φασολάκια κτψ. 1 κιλού | 30τεμ.*2,80€/τεμ. | 84,00€ |
25. | Λάχανο | 20 κιλ.*0,80€/κιλ. | 16,00€ |
26. | Καρότα | 30 κιλ.*1,20€/κιλ. | 36,00€ |
27. | Άνηθος - Μαϊντανός - Σέλινο | 50τεμ.*0,60€/τεμ. | 30,00€ |
28. | Τυρί κασέρι | 100κιλ.*9,50€/κιλ. | 950,00€ |
29. | Τυρί φέτα | 100κιλ.*8,00€/κιλ. | 800,00€ |
30. | Τυρί τριμμένο 1 κιλού | 10τεμ.*8,50€/τεμ. | 85,00€ |
31. | Λεμόνια | 30κιλ.*1,50€/κιλ. | 45,00€ |
32. | Μπανάνες | 280κιλ.*1,90€/κιλ. | 532,00€ |
33. | Μήλα | 290κιλ.*1,70€/κιιλ. | 493,00€ |
34. | Αχλάδια | 290κιλ.*1,60€/κιλ. | 464,00€ |
35. | Καρπούζι | 80 κιλ.*0,50€/κιλ. | 40,00€ |
36. | Νεκταρίνια | 40 κιλ.*2,30€/κιλ. | 92,00€ |
37. | Σταφύλια | 20 κιλ.*2,80€/κιλ. | 56,00€ |
38. | Πιπέρι φακελάκι 50 γρ. | 10τεμ.*1,00€/τεμ. | 10,00€ |
39. | Μπαχαρικά | 15τεμ.*1,00€/τεμ. | 15,00€ |
40. | Ρίγανη φακελάκι 50 γρ. | 2τεμ.*1,00€/τεμ. | 2,00€ |
41. | Ντομάτες | 300κιλ.*1,80€/κιλ. | 540,00€ |
42. | Αγγούρι | 100τεμ.*0,70€/τεμ. | 70,00€ |
43. | Κρεμμύδια φρέσκα | 5 κιλά*2,00€/κιλό | 10,00€ |
44. | Κρέμα με γεύση βανίλια 100 γρ. | 100τεμ.*1,20€/τεμ. | 120,00€ |
45. | Αλάτι 500γρ. | 20τεμ.* 0,50€/τεμ | 10,00€ |
46. | Ξύδι 4 λίτρων | 2τεμ.*3,20€/τεμ. | 6,40€ |
47. | Κοφτό μακαρονάκι 500 γρ. | 120τεμ.*1,00€/τεμ. | 120,00€ |
48. | Μακαρόνια 500 γρ. | 40τεμ.*1,10€/τεμ. | 44,00€ |
49. | Κριθαράκι 500 γρ. | 160τεμ.*1,10€/τεμ. | 176,00€ |
50. | Χυλοπίτες 1 κιλού | 20 τεμ.*3,20€/τεμ. | 64,00€ |
51. | Ελαιόλαδο 5 κιλών | 12τεμ.*22,00€/τεμ. | 264,00€ |
52. | Αραβοσιτέλαιο 1 κιλού | 40 τεμ.*3,20€/τεμ. | 128,00€ |
53. | Φρυγανιά τριμμένη | 50τεμ* 0,80€/τεμ. | 40,00€ |
54. | Σόδα φαγητού | 10τεμ*1,50€/τεμ. | 15,00€ |
55. | Κολοκύθια | 20κιλ.*1,50€/κιλ. | 30,00€ |
56. | Μελιτζάνες | 10κιλ.*2,30€/κιλ. | 23,00€ |
57. | Πιπεριές | 20κιλ.*2,00€/κιλ. | 40,00€ |
| | ΣΥΝΟΛΟ | 9.693,40€ |
| | ΦΠΑ 9% + ΣΤΡΟΓΓΥΛΟΠΟΙΗΣΗ | 906,60€ |
| | ΠΡ/ΣΑ ΔΑΠΑΝΗ | 10.600,00€ |
Β. | ΕΙΔΗ ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟΥ | | |
1. | Κοτόπουλο | 135κιλ.*5,50€/κιλ. | 742,50€ |
2. | Κιμάς Μόσχου | 180κιλ.*10,50€/κιλ. | 1.890,00€ |
3. | Μοσχάρι | 135κιλ.*10,50€/κιλ.. | 1.417,50€ |
| | ΣΥΝΟΛΟ | 4.050,00€ |
| | ΦΠΑ 9% + ΣΤΡΟΓΓΥΛΟΠΟΙΗΣΗ | 380,00€ |
| | ΠΡ/ΣΑ ΔΑΠΑΝΗ | 4.430,00€ |
Γ. | ΕΙΔΗ ΑΡΤΟΠΟΙΕΙΟΥ | | |
1. | Ψωμί 0,5κιλ. | 400τεμ.*1,00€/τεμ. | 400,00€ |
2. | Ζυμάρι 0,5κιλ. | 200τεμ.*1,00€/τεμ. | 200,00€ |
| | ΣΥΝΟΛΟ | 600,00€ |
| | ΦΠΑ 9% + ΣΤΡΟΓΓΥΛΟΠΟΙΗΣΗ | 70,00€ |
| | ΔΑΠΑΝΗ | 670,00€ |
| | ΣΥΝ. ΠΡ/ΣΑ ΔΑΠΑΝΗ Α + Β + Γ | 15.700,00€ |
|
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου