Στοιχεία Πλοίου Ε/Γ-Ο/Γ Αχιλέας
| ΛΙΜΑΝΙ / ΑΡ. ΝΗΟΛΟΓΙΟΥ | ΠΕΙΡΑΙΑΣ 11282 | |
| IMO No - ΔΔΣ | 8711033 - SYLL | |
| AMYEN | GRC 100003399 | |
| ΚΛΑΣΗ | Η100Α1 PASSENGER FERRY (C.S.). HMC BY HRS (No 13080) | |
| ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ (ΚΟΡΟΥΣ) | GROSS/ΟΛΙΚΗ: 2277,56 ΝΕΤ/ΚΑΘΑΡΗ: 1103,13 | |
| ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ (ΚΥΒ. ΜΕΤΡΑ) | GROSS/ΟΛΙΚΗ: 6445,48 ΝΕΤ/ΚΑΘΑΡΗ: 3121,84 | |
| DEAD WEIGHT | 675.647 ΜΤ | |
| ΜΗΚΟΣ / ΟΛΙΚΟ | 94,40 Μ | |
| ΜΗΚΟΣ ΝΗΟΛΟΓΗΣΗΣ | 90,45 Μ | |
| ΠΛΑΤΟΣ ΝΗΟΛΟΓΗΣΗΣ | 16,60 Μ | |
| ΒΥΘΙΣΜΑ ΝΗΟΛΟΓΗΣΗΣ | 4,56 Μ / 9,56 Μ | |
| ΝΑΥΠΗΓΗΣΗ / ΕΤΟΣ / ΕΤΟΣ ΜΕΤΑΣΚΕΥΗΣ | ANAN CITY-TOKUSHIMA, ΙΑΠΩΝΙΑ / 1987 / 2004 | |
| ΜΗΧΑΝΕΣ / ΙΠΠΟΔΥΝΑΜΗ | DAIHATSU 6DLM28 / 4 x 1324 KW 4 x 1800 HPS | |
| ΕΛΙΚΕΣ | ΔΥΟ (2) | |
| ΕΛΙΚΑΣ ΕΛΙΓΜΩΝ ΠΛΩΡΗΣ | DAIHATSU DLM20 900 HPS | |
| ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΛΗΡΩΜΑΤΟΣ | ΕΙΚΟΣΙ (20) | |
| ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΕΠΙΒΑΤΩΝ | 518 ΧΕΙΜΩΝΑ 600 ΘΕΡΟΣ | |
| ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ | DIESEL OIL: 167,3 m³ LUB OIL: 22,74 m³ | |
| ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ Ι.Χ. | 156 (ΠΑΤΑΡΙ 48) | |
| ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΦΟΡΤΗΓΩΝ | 8 ΦΟΡΤΗΓΑ x 12 m |


Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου