Δευτέρα 6 Ιουλίου 2015

Τα τελικά αποτελέσματα του δημοψηφίσματος στη Μαγνησία

              66,34% 33,66%
ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΨΗΦΙΣΑΝ ΑΚΥΡΑ ΛΕΥΚΑ ΕΓΚΥΡΑ   Δεν Εγκρίνεται/

ΟΧΙ
Εγκρίνεται/

ΝΑΙ
1ο ΑΛΜΥΡΟΥ,ΑΛΜΥΡΟΥ 658 440 23 1 416   248 168
2ο ΑΛΜΥΡΟΥ,ΑΛΜΥΡΟΥ 640 448 13 5 430   249 181
3ο ΑΛΜΥΡΟΥ,ΑΛΜΥΡΟΥ 665 444 13 1 430   284 146
4ο ΑΛΜΥΡΟΥ,ΑΛΜΥΡΟΥ 660 415 21 7 387   206 181
5ο ΑΛΜΥΡΟΥ,ΑΛΜΥΡΟΥ 668 449 6 8 435   258 177
6ο ΑΛΜΥΡΟΥ,ΑΛΜΥΡΟΥ 646 460 23 0 437   256 181
7ο ΑΛΜΥΡΟΥ,ΑΛΜΥΡΟΥ 667 441 9 8 424   224 200
8ο ΑΛΜΥΡΟΥ,ΑΛΜΥΡΟΥ 663 444 16 6 422   217 205
9ο ΑΛΜΥΡΟΥ,ΑΛΜΥΡΟΥ 668 452 6 5 441   216 225
10ο ΑΛΜΥΡΟΥ,ΑΛΜΥΡΟΥ 658 432 9 4 419   224 195
11ο ΑΛΜΥΡΟΥ,ΑΛΜΥΡΟΥ 667 469 27 5 437   268 169
12ο ΑΛΜΥΡΟΥ,ΑΛΜΥΡΟΥ συν. ΝΕΟΧΩΡΑΚΙ 218 160 10 2 148   54 94
13ο ΑΛΜΥΡΟΥ,ΑΛΜΥΡΟΥ συν. ΜΑΥΡΟΛΟΦΟΣ 148 79 3 0 76   46 30
14ο ΑΛΜΥΡΟΥ,ΑΛΜΥΡΟΥ συν. ΑΡΓΙΛΟΧΩΡΙ 208 106 14 0 92   56 36
15ο ΑΛΜΥΡΟΥ,ΑΝΘΟΤΟΠΟΣ 318 221 20 2 199   132 67
16ο ΑΛΜΥΡΟΥ,ΕΥΞΕΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ 512 362 11 5 346   193 153
17ο ΑΛΜΥΡΟΥ,ΕΥΞΕΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ 510 354 18 0 336   183 153
18ο ΑΛΜΥΡΟΥ,ΕΥΞΕΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ 506 344 12 4 328   170 158
19ο ΑΛΜΥΡΟΥ,ΕΥΞΕΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ 508 335 14 3 318   187 131
20ο ΑΛΜΥΡΟΥ,ΚΟΚΚΩΤΩΝ 324 191 4 2 185   76 109
21ο ΑΛΜΥΡΟΥ,ΚΡΟΚΙΟΥ 524 368 40 4 324   207 117
22ο ΑΛΜΥΡΟΥ,ΚΩΦΩΝ 255 143 7 0 136   54 82
23ο ΑΛΜΥΡΟΥ,ΠΛΑΤΑΝΟΥ 445 290 9 1 280   162 118
24ο ΑΛΜΥΡΟΥ,ΠΛΑΤΑΝΟΥ 395 246 18 0 228   139 89
25ο ΑΛΜΥΡΟΥ,ΦΥΛΑΚΗ 225 143 1 0 142   53 89
26ο ΑΛΜΥΡΟΥ,ΑΝΑΒΡΑΣ 378 212 9 3 200   100 100
27ο ΑΛΜΥΡΟΥ,ΑΝΑΒΡΑΣ 414 227 10 5 212   94 118
28ο ΑΛΜΥΡΟΥ,ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ 400 250 5 3 242   143 99
29ο ΑΛΜΥΡΟΥ,ΑΧΙΛΛΕΙΟΥ 389 270 11 3 256   139 117
30ο ΑΛΜΥΡΟΥ,ΑΧΙΛΛΕΙΟΥ 361 251 38 0 213   123 90
31ο ΑΛΜΥΡΟΥ,ΠΤΕΛΕΟΥ 505 304 18 3 283   159 124
32ο ΑΛΜΥΡΟΥ,ΠΤΕΛΕΟΥ 504 326 12 2 312   177 135
33ο ΑΛΜΥΡΟΥ,ΠΤΕΛΕΟΥ 539 341 5 4 332   143 189
34ο ΑΛΜΥΡΟΥ,ΠΤΕΛΕΟΥ συν. ΓΑΥΡΙΑΝΗΣ 216 147 0 2 145   68 77
35ο ΑΛΜΥΡΟΥ,ΑΓ.ΙΩΑΝΝΗΣ 59 49 1 0 48   25 23
36ο ΑΛΜΥΡΟΥ,ΑΓ.ΤΡΙΑΔΑ 276 187 18 0 169   78 91
37ο ΑΛΜΥΡΟΥ,ΑΜΑΛΙΑΠΟΛΗ 562 369 25 1 343   218 125
38ο ΑΛΜΥΡΟΥ,ΒΡΥΝΑΙΝΑ 493 262 7 2 253   137 116
39ο ΑΛΜΥΡΟΥ,ΔΡΥΜΩΝΑΣ 288 199 3 0 196   116 80
40ο ΑΛΜΥΡΟΥ,ΣΟΥΡΠΗ 615 406 15 1 390   243 147
41ο ΑΛΜΥΡΟΥ,ΣΟΥΡΠΗ 624 376 22 1 353   211 142
42ο ΑΛΜΥΡΟΥ,ΣΟΥΡΠΗ 605 377 19 2 356   237 119
43ο ΒΟΛΟΥ,ΑΓΡΙΑΣ 646 483 10 7 466   301 165
44ο ΒΟΛΟΥ,ΑΓΡΙΑΣ 640 458 20 1 437   299 138
45ο ΒΟΛΟΥ,ΑΓΡΙΑΣ 631 477 24 3 450   294 156
46ο ΒΟΛΟΥ,ΑΓΡΙΑΣ 636 460 12 3 445   288 157
47ο ΒΟΛΟΥ,ΑΓΡΙΑΣ 630 441 12 4 425   279 146
48ο ΒΟΛΟΥ,ΑΓΡΙΑΣ 624 460 19 7 434   289 145
49ο ΒΟΛΟΥ,ΑΓΡΙΑΣ 646 460 9 3 448   306 142
50ο ΒΟΛΟΥ,ΔΡΑΚΕΙΑΣ 358 221 10 3 208   121 87
51ο ΒΟΛΟΥ,ΔΡΑΚΕΙΑΣ 385 227 44 1 182   127 55
52ο ΒΟΛΟΥ,ΔΙΜΗΝΙΟΥ 511 367 13 1 353   278 75
53ο ΒΟΛΟΥ,ΔΙΜΗΝΙΟΥ 585 422 11 3 408   300 108
54ο ΒΟΛΟΥ,ΔΙΜΗΝΙΟΥ 524 379 15 0 364   288 76
55ο ΒΟΛΟΥ,ΔΙΜΗΝΙΟΥ 542 389 20 3 366   262 104
56ο ΒΟΛΟΥ,ΣΕΣΚΛΟΥ 504 389 24 3 362   287 75
57ο ΒΟΛΟΥ,ΣΕΣΚΛΟΥ 510 365 6 3 356   269 87
58ο ΒΟΛΟΥ,ΣΕΣΚΛΟΥ 515 375 20 1 354   269 85
59ο ΒΟΛΟΥ,ΑΓ.ΒΛΑΣΙΟΣ 340 237 1 1 235   150 85
60ο ΒΟΛΟΥ,ΑΓ.ΒΛΑΣΙΟΣ 327 191 4 0 187   121 66
61ο ΒΟΛΟΥ,ΑΓ.ΛΑΥΡΕΝΤΙΟΣ 345 185 0 1 184   119 65
62ο ΒΟΛΟΥ,ΑΓ.ΛΑΥΡΕΝΤΙΟΣ 339 178 2 1 175   111 64
63ο ΒΟΛΟΥ,ΑΝΩ ΛΕΧΩΝΙΑ 465 313 9 1 303   201 102
64ο ΒΟΛΟΥ,ΑΝΩ ΛΕΧΩΝΙΑ 449 313 30 2 281   176 105
65ο ΒΟΛΟΥ,ΑΝΩ ΛΕΧΩΝΙΑ 470 330 40 0 290   183 107
66ο ΒΟΛΟΥ,ΚΑΤΩ ΛΕΧΩΝΙΑ 502 357 13 2 342   211 131
67ο ΒΟΛΟΥ,ΚΑΤΩ ΛΕΧΩΝΙΑ 450 300 19 3 278   202 76
68ο ΒΟΛΟΥ,ΚΑΤΩ ΛΕΧΩΝΙΑ 475 329 9 1 319   195 124
69ο ΒΟΛΟΥ,1ο Ε.Δ. ΒΟΛΟΥ 646 448 35 3 410   275 135
70ο ΒΟΛΟΥ,1ο Ε.Δ. ΒΟΛΟΥ 640 435 10 3 422   303 119
71ο ΒΟΛΟΥ,1ο Ε.Δ. ΒΟΛΟΥ 632 464 24 4 436   304 132
72ο ΒΟΛΟΥ,1ο Ε.Δ. ΒΟΛΟΥ 628 462 17 5 440   282 158
73ο ΒΟΛΟΥ,1ο Ε.Δ. ΒΟΛΟΥ 633 450 12 3 435   312 123
74ο ΒΟΛΟΥ,1ο Ε.Δ. ΒΟΛΟΥ 636 449 11 2 436   321 115
75ο ΒΟΛΟΥ,1ο Ε.Δ. ΒΟΛΟΥ 644 448 15 2 431   296 135
76ο ΒΟΛΟΥ,1ο Ε.Δ. ΒΟΛΟΥ 638 453 10 2 441   324 117
77ο ΒΟΛΟΥ,1ο Ε.Δ. ΒΟΛΟΥ 634 453 17 3 433   292 141
78ο ΒΟΛΟΥ,1ο Ε.Δ. ΒΟΛΟΥ 638 452 18 4 430   286 144
79ο ΒΟΛΟΥ,1ο Ε.Δ. ΒΟΛΟΥ 637 475 24 3 448   307 141
80ο ΒΟΛΟΥ,1ο Ε.Δ. ΒΟΛΟΥ 668 469 7 6 456   314 142
81ο ΒΟΛΟΥ,2ο Ε.Δ. ΒΟΛΟΥ 632 449 17 1 431   229 202
82ο ΒΟΛΟΥ,2ο Ε.Δ. ΒΟΛΟΥ 656 451 14 6 431   226 205
83ο ΒΟΛΟΥ,2ο Ε.Δ. ΒΟΛΟΥ 661 482 14 2 466   219 247
84ο ΒΟΛΟΥ,2ο Ε.Δ. ΒΟΛΟΥ 616 468 18 1 449   263 186
85ο ΒΟΛΟΥ,2ο Ε.Δ. ΒΟΛΟΥ 620 433 36 4 393   221 172
86ο ΒΟΛΟΥ,2ο Ε.Δ. ΒΟΛΟΥ 614 433 21 6 406   223 183
87ο ΒΟΛΟΥ,2ο Ε.Δ. ΒΟΛΟΥ 619 420 16 1 403   199 204
88ο ΒΟΛΟΥ,2ο Ε.Δ. ΒΟΛΟΥ 622 457 9 3 445   233 212
89ο ΒΟΛΟΥ,2ο Ε.Δ. ΒΟΛΟΥ 623 429 19 4 406   216 190
90ο ΒΟΛΟΥ,2ο Ε.Δ. ΒΟΛΟΥ 620 426 11 3 412   202 210
91ο ΒΟΛΟΥ,2ο Ε.Δ. ΒΟΛΟΥ 632 421 12 6 403   212 191
92ο ΒΟΛΟΥ,2ο Ε.Δ. ΒΟΛΟΥ 632 435 23 3 409   207 202
93ο ΒΟΛΟΥ,2ο Ε.Δ. ΒΟΛΟΥ 624 441 15 2 424   237 187
94ο ΒΟΛΟΥ,2ο Ε.Δ. ΒΟΛΟΥ 619 437 12 1 424   188 236
95ο ΒΟΛΟΥ,2ο Ε.Δ. ΒΟΛΟΥ 626 423 11 5 407   207 200
96ο ΒΟΛΟΥ,2ο Ε.Δ. ΒΟΛΟΥ 623 445 12 6 427   234 193
97ο ΒΟΛΟΥ,2ο Ε.Δ. ΒΟΛΟΥ 736 504 26 2 476   260 216
98ο ΒΟΛΟΥ,3ο Ε.Δ. ΒΟΛΟΥ 644 452 17 1 434   232 202
99ο ΒΟΛΟΥ,3ο Ε.Δ. ΒΟΛΟΥ 625 462 16 3 443   265 178
100ο ΒΟΛΟΥ,3ο Ε.Δ. ΒΟΛΟΥ 652 438 20 2 416   259 157
101ο ΒΟΛΟΥ,3ο Ε.Δ. ΒΟΛΟΥ 664 472 18 4 450   273 177
102ο ΒΟΛΟΥ,3ο Ε.Δ. ΒΟΛΟΥ 654 458 6 3 449   253 196
103ο ΒΟΛΟΥ,3ο Ε.Δ. ΒΟΛΟΥ 675 479 18 3 458   291 167
104ο ΒΟΛΟΥ,3ο Ε.Δ. ΒΟΛΟΥ 645 444 22 3 419   275 144
105ο ΒΟΛΟΥ,3ο Ε.Δ. ΒΟΛΟΥ 655 458 14 3 441   253 188
106ο ΒΟΛΟΥ,3ο Ε.Δ. ΒΟΛΟΥ 645 443 13 2 428   247 181
107ο ΒΟΛΟΥ,3ο Ε.Δ. ΒΟΛΟΥ 637 447 14 1 432   264 168
108ο ΒΟΛΟΥ,3ο Ε.Δ. ΒΟΛΟΥ 630 454 18 4 432   290 142
109ο ΒΟΛΟΥ,3ο Ε.Δ. ΒΟΛΟΥ 629 441 44 3 394   263 131
110ο ΒΟΛΟΥ,3ο Ε.Δ. ΒΟΛΟΥ 631 431 15 4 412   236 176
111ο ΒΟΛΟΥ,3ο Ε.Δ. ΒΟΛΟΥ 727 501 20 5 476   301 175
112ο ΒΟΛΟΥ,4ο Ε.Δ. ΒΟΛΟΥ 637 430 23 6 401   282 119
113ο ΒΟΛΟΥ,4ο Ε.Δ. ΒΟΛΟΥ 650 449 29 3 417   319 98
114ο ΒΟΛΟΥ,4ο Ε.Δ. ΒΟΛΟΥ 674 459 18 2 439   330 109
115ο ΒΟΛΟΥ,4ο Ε.Δ. ΒΟΛΟΥ 662 436 24 3 409   310 99
116ο ΒΟΛΟΥ,4ο Ε.Δ. ΒΟΛΟΥ 676 499 5 2 492   353 139
117ο ΒΟΛΟΥ,4ο Ε.Δ. ΒΟΛΟΥ 665 476 10 3 463   345 118
118ο ΒΟΛΟΥ,4ο Ε.Δ. ΒΟΛΟΥ 673 478 9 3 466   329 137
119ο ΒΟΛΟΥ,4ο Ε.Δ. ΒΟΛΟΥ 662 450 25 2 423   295 128
120ο ΒΟΛΟΥ,4ο Ε.Δ. ΒΟΛΟΥ 673 463 16 2 445   324 121
121ο ΒΟΛΟΥ,4ο Ε.Δ. ΒΟΛΟΥ 672 463 18 0 445   327 118
122ο ΒΟΛΟΥ,4ο Ε.Δ. ΒΟΛΟΥ 674 458 22 4 432   324 108
123ο ΒΟΛΟΥ,4ο Ε.Δ. ΒΟΛΟΥ 673 453 22 2 429   309 120
124ο ΒΟΛΟΥ,4ο Ε.Δ. ΒΟΛΟΥ 668 524 22 5 497   334 163
125ο ΒΟΛΟΥ,4ο Ε.Δ. ΒΟΛΟΥ 719 509 12 1 496   331 165
126ο ΒΟΛΟΥ,4ο Ε.Δ. ΒΟΛΟΥ / Ε.Κ.Κ.Ν. Βόλου 0 0 0 0 0   0 0
127ο ΒΟΛΟΥ,5ο Ε.Δ. ΒΟΛΟΥ 668 479 13 2 464   304 160
128ο ΒΟΛΟΥ,5ο Ε.Δ. ΒΟΛΟΥ 646 465 23 7 435   287 148
129ο ΒΟΛΟΥ,5ο Ε.Δ. ΒΟΛΟΥ 657 454 13 1 440   302 138
130ο ΒΟΛΟΥ,5ο Ε.Δ. ΒΟΛΟΥ 646 460 13 3 444   320 124
131ο ΒΟΛΟΥ,5ο Ε.Δ. ΒΟΛΟΥ 651 469 17 1 451   327 124
132ο ΒΟΛΟΥ,5ο Ε.Δ. ΒΟΛΟΥ 630 435 17 3 415   290 125
133ο ΒΟΛΟΥ,5ο Ε.Δ. ΒΟΛΟΥ 665 468 16 7 445   322 123
134ο ΒΟΛΟΥ,5ο Ε.Δ. ΒΟΛΟΥ 656 429 19 5 405   273 132
135ο ΒΟΛΟΥ,5ο Ε.Δ. ΒΟΛΟΥ 663 467 18 9 440   326 114
136ο ΒΟΛΟΥ,5ο Ε.Δ. ΒΟΛΟΥ 674 472 23 3 446   304 142
137ο ΒΟΛΟΥ,5ο Ε.Δ. ΒΟΛΟΥ 668 481 17 4 460   301 159
138ο ΒΟΛΟΥ,5ο Ε.Δ. ΒΟΛΟΥ 669 473 27 3 443   308 135
139ο ΒΟΛΟΥ,5ο Ε.Δ. ΒΟΛΟΥ 666 481 20 2 459   302 157
140ο ΒΟΛΟΥ,5ο Ε.Δ. ΒΟΛΟΥ 664 439 19 2 418   287 131
141ο ΒΟΛΟΥ,5ο Ε.Δ. ΒΟΛΟΥ 726 536 25 5 506   349 157
142ο ΒΟΛΟΥ,6ο Ε.Δ. ΒΟΛΟΥ 605 417 5 5 407   315 92
143ο ΒΟΛΟΥ,6ο Ε.Δ. ΒΟΛΟΥ 613 408 23 2 383   296 87
144ο ΒΟΛΟΥ,6ο Ε.Δ. ΒΟΛΟΥ 602 402 17 2 383   302 81
145ο ΒΟΛΟΥ,6ο Ε.Δ. ΒΟΛΟΥ 608 433 25 10 398   321 77
146ο ΒΟΛΟΥ,6ο Ε.Δ. ΒΟΛΟΥ 621 420 18 3 399   300 99
147ο ΒΟΛΟΥ,6ο Ε.Δ. ΒΟΛΟΥ 610 415 23 0 392   276 116
148ο ΒΟΛΟΥ,6ο Ε.Δ. ΒΟΛΟΥ 599 422 45 4 373   275 98
149ο ΒΟΛΟΥ,6ο Ε.Δ. ΒΟΛΟΥ 604 437 33 7 397   301 96
150ο ΒΟΛΟΥ,6ο Ε.Δ. ΒΟΛΟΥ 599 407 17 4 386   301 85
151ο ΒΟΛΟΥ,6ο Ε.Δ. ΒΟΛΟΥ 629 457 9 0 448   345 103
152ο ΒΟΛΟΥ,7ο Ε.Δ. ΒΟΛΟΥ 640 259 10 0 249   171 78
153ο ΒΟΛΟΥ,7ο Ε.Δ. ΒΟΛΟΥ 641 270 10 1 259   191 68
154ο ΒΟΛΟΥ,7ο Ε.Δ. ΒΟΛΟΥ 648 238 10 4 224   170 54
155ο ΒΟΛΟΥ,7ο Ε.Δ. ΒΟΛΟΥ 653 253 13 3 237   163 74
156ο ΒΟΛΟΥ,7ο Ε.Δ. ΒΟΛΟΥ 627 291 16 4 271   201 70
157ο ΒΟΛΟΥ,7ο Ε.Δ. ΒΟΛΟΥ 625 291 23 3 265   187 78
158ο ΒΟΛΟΥ,7ο Ε.Δ. ΒΟΛΟΥ 637 308 14 1 293   220 73
159ο ΒΟΛΟΥ,7ο Ε.Δ. ΒΟΛΟΥ 648 301 9 3 289   207 82
160ο ΒΟΛΟΥ,7ο Ε.Δ. ΒΟΛΟΥ 640 295 10 3 282   203 79
161ο ΒΟΛΟΥ,7ο Ε.Δ. ΒΟΛΟΥ 645 315 13 1 301   206 95
162ο ΒΟΛΟΥ,7ο Ε.Δ. ΒΟΛΟΥ 623 335 6 2 327   217 110
163ο ΒΟΛΟΥ,7ο Ε.Δ. ΒΟΛΟΥ 668 289 12 2 275   191 84
164ο ΒΟΛΟΥ,ΑΓ.ΟΝΟΥΦΡΙΟΣ 575 429 23 2 404   316 88
165ο ΒΟΛΟΥ,ΑΝΑΚΑΣΙΑ 461 340 19 1 320   197 123
166ο ΒΟΛΟΥ,ΑΝΑΚΑΣΙΑ 533 407 15 2 390   263 127
167ο ΒΟΛΟΥ,ΑΝΩ ΒΟΛΟΣ 352 197 13 0 184   120 64
168ο ΒΟΛΟΥ,ΑΝΩ ΒΟΛΟΣ 461 301 18 4 279   171 108
169ο ΒΟΛΟΥ,ΜΑΚΡΙΝΙΤΣΑΣ 353 212 10 0 202   155 47
170ο ΒΟΛΟΥ,ΜΑΚΡΙΝΙΤΣΑΣ 435 302 3 1 298   241 57
171ο ΒΟΛΟΥ,Ν.ΑΓΧΙΑΛΟΥ 596 416 17 0 399   246 153
172ο ΒΟΛΟΥ,Ν.ΑΓΧΙΑΛΟΥ 588 434 17 2 415   265 150
173ο ΒΟΛΟΥ,Ν.ΑΓΧΙΑΛΟΥ 594 410 12 5 393   252 141
174ο ΒΟΛΟΥ,Ν.ΑΓΧΙΑΛΟΥ 589 408 22 4 382   278 104
175ο ΒΟΛΟΥ,Ν.ΑΓΧΙΑΛΟΥ 592 415 17 2 396   256 140
176ο ΒΟΛΟΥ,Ν.ΑΓΧΙΑΛΟΥ 604 429 7 2 420   255 165
177ο ΒΟΛΟΥ,Ν.ΑΓΧΙΑΛΟΥ 869 663 17 4 642   418 224
178ο ΒΟΛΟΥ,Ν.ΑΓΧΙΑΛΟΥ 472 320 11 0 309   192 117
179ο ΒΟΛΟΥ,ΑΪΔΙΝΙΟΥ 332 223 4 2 217   105 112
180ο ΒΟΛΟΥ,ΑΪΔΙΝΙΟΥ / Ε.Α.Κ.Κ.Ν. Κασσαβέτειας 18 18 2 0 16   13 3
181ο ΒΟΛΟΥ,ΜΙΚΡΟΘΗΒΩΝ 486 358 12 3 343   212 131
182ο ΒΟΛΟΥ,Δ.ΤΜ. Ν.ΙΩΝΙΑΣ 648 442 16 4 422   314 108
183ο ΒΟΛΟΥ,Δ.ΤΜ. Ν.ΙΩΝΙΑΣ 661 466 24 4 438   347 91
184ο ΒΟΛΟΥ,Δ.ΤΜ. Ν.ΙΩΝΙΑΣ 654 432 18 5 409   301 108
185ο ΒΟΛΟΥ,Δ.ΤΜ. Ν.ΙΩΝΙΑΣ 665 452 17 5 430   326 104
186ο ΒΟΛΟΥ,Δ.ΤΜ. Ν.ΙΩΝΙΑΣ 659 435 21 2 412   327 85
187ο ΒΟΛΟΥ,Δ.ΤΜ. Ν.ΙΩΝΙΑΣ 662 405 18 2 385   287 98
188ο ΒΟΛΟΥ,Δ.ΤΜ. Ν.ΙΩΝΙΑΣ 653 415 14 2 399   314 85
189ο ΒΟΛΟΥ,Δ.ΤΜ. Ν.ΙΩΝΙΑΣ 656 418 12 3 403   317 86
190ο ΒΟΛΟΥ,Δ.ΤΜ. Ν.ΙΩΝΙΑΣ 663 402 21 2 379   283 96
191ο ΒΟΛΟΥ,Δ.ΤΜ. Ν.ΙΩΝΙΑΣ 657 438 43 1 394   277 117
192ο ΒΟΛΟΥ,Δ.ΤΜ. Ν.ΙΩΝΙΑΣ 662 424 7 2 415   331 84
193ο ΒΟΛΟΥ,Δ.ΤΜ. Ν.ΙΩΝΙΑΣ 662 429 27 2 400   320 80
194ο ΒΟΛΟΥ,Δ.ΤΜ. Ν.ΙΩΝΙΑΣ 670 432 20 5 407   309 98
195ο ΒΟΛΟΥ,Δ.ΤΜ. Ν.ΙΩΝΙΑΣ 650 427 14 5 408   331 77
196ο ΒΟΛΟΥ,Δ.ΤΜ. Ν.ΙΩΝΙΑΣ 660 419 11 0 408   306 102
197ο ΒΟΛΟΥ,Δ.ΤΜ. Ν.ΙΩΝΙΑΣ 664 440 38 3 399   304 95
198ο ΒΟΛΟΥ,Δ.ΤΜ. Ν.ΙΩΝΙΑΣ 661 429 3 3 423   318 105
199ο ΒΟΛΟΥ,Δ.ΤΜ. Ν.ΙΩΝΙΑΣ 664 413 17 1 395   306 89
200ο ΒΟΛΟΥ,Δ.ΤΜ. Ν.ΙΩΝΙΑΣ 883 648 36 10 602   443 159
201ο ΒΟΛΟΥ,Δ.ΤΜ. Ν.ΙΩΝΙΑΣ 661 427 3 4 420   304 116
202ο ΒΟΛΟΥ,Δ.ΤΜ. Ν.ΙΩΝΙΑΣ 562 355 5 1 349   253 96
203ο ΒΟΛΟΥ,Δ.ΤΜ. Ν.ΙΩΝΙΑΣ 318 209 9 0 200   133 67
204ο ΒΟΛΟΥ,Δ.ΤΜ. Ν.ΙΩΝΙΑΣ 337 236 6 2 228   156 72
205ο ΒΟΛΟΥ,ΑΝ.ΤΜ. Ν.ΙΩΝΙΑΣ 668 482 21 3 458   363 95
206ο ΒΟΛΟΥ,ΑΝ.ΤΜ. Ν.ΙΩΝΙΑΣ 670 477 17 3 457   377 80
207ο ΒΟΛΟΥ,ΑΝ.ΤΜ. Ν.ΙΩΝΙΑΣ 661 442 8 4 430   335 95
208ο ΒΟΛΟΥ,ΑΝ.ΤΜ. Ν.ΙΩΝΙΑΣ 649 396 20 2 374   307 67
209ο ΒΟΛΟΥ,ΑΝ.ΤΜ. Ν.ΙΩΝΙΑΣ 670 439 19 5 415   297 118
210ο ΒΟΛΟΥ,ΑΝ.ΤΜ. Ν.ΙΩΝΙΑΣ 661 489 36 2 451   353 98
211ο ΒΟΛΟΥ,ΑΝ.ΤΜ. Ν.ΙΩΝΙΑΣ 667 460 24 4 432   338 94
212ο ΒΟΛΟΥ,ΑΝ.ΤΜ. Ν.ΙΩΝΙΑΣ 675 477 24 4 449   372 77
213ο ΒΟΛΟΥ,ΑΝ.ΤΜ. Ν.ΙΩΝΙΑΣ 679 469 17 2 450   369 81
214ο ΒΟΛΟΥ,ΑΝ.ΤΜ. Ν.ΙΩΝΙΑΣ 683 466 7 3 456   354 102
215ο ΒΟΛΟΥ,ΑΝ.ΤΜ. Ν.ΙΩΝΙΑΣ 666 486 13 4 469   370 99
216ο ΒΟΛΟΥ,ΑΝ.ΤΜ. Ν.ΙΩΝΙΑΣ 676 456 10 1 445   360 85
217ο ΒΟΛΟΥ,ΑΝ.ΤΜ. Ν.ΙΩΝΙΑΣ 656 415 30 5 380   303 77
218ο ΒΟΛΟΥ,ΑΝ.ΤΜ. Ν.ΙΩΝΙΑΣ 658 423 15 6 402   321 81
219ο ΒΟΛΟΥ,ΑΝ.ΤΜ. Ν.ΙΩΝΙΑΣ 672 483 17 4 462   375 87
220ο ΒΟΛΟΥ,ΑΝ.ΤΜ. Ν.ΙΩΝΙΑΣ 692 443 14 3 426   329 97
221ο ΒΟΛΟΥ,ΑΝ.ΤΜ. Ν.ΙΩΝΙΑΣ συν. ΦΥΤΟΚΟΥ 264 210 11 1 198   155 43
222ο ΒΟΛΟΥ,ΓΛΑΦΥΡΩΝ 319 223 25 3 195   140 55
223ο ΒΟΛΟΥ,ΠΟΡΤΑΡΙΑΣ 472 349 8 0 341   228 113
224ο ΒΟΛΟΥ,ΠΟΡΤΑΡΙΑΣ 509 356 13 3 340   232 108
225ο ΒΟΛΟΥ,ΑΛΛΗ ΜΕΡΙΑ 557 399 19 7 373   287 86
226ο ΒΟΛΟΥ,ΑΛΛΗ ΜΕΡΙΑ 501 357 15 2 340   265 75
227ο ΒΟΛΟΥ,ΚΑΤΩΧΩΡΙΟΥ 491 351 9 2 340   234 106
228ο ΒΟΛΟΥ,ΣΤΑΓΙΑΤΩΝ 202 151 7 0 144   98 46
229ο ΖΑΓΟΡΑΣ-ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ,ΖΑΓΟΡΑΣ 507 311 9 2 300   192 108
230ο ΖΑΓΟΡΑΣ-ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ,ΖΑΓΟΡΑΣ 500 297 11 4 282   191 91
231ο ΖΑΓΟΡΑΣ-ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ,ΖΑΓΟΡΑΣ 624 381 28 3 350   243 107
232ο ΖΑΓΟΡΑΣ-ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ,ΖΑΓΟΡΑΣ 629 378 6 0 372   256 116
233ο ΖΑΓΟΡΑΣ-ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ,ΖΑΓΟΡΑΣ 620 361 22 4 335   222 113
234ο ΖΑΓΟΡΑΣ-ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ,ΜΑΚΡΥΡΑΧΗΣ 350 179 13 2 164   117 47
235ο ΖΑΓΟΡΑΣ-ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ,ΜΑΚΡΥΡΑΧΗΣ 383 195 8 0 187   133 54
236ο ΖΑΓΟΡΑΣ-ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ,ΠΟΥΡΙΟΥ 609 334 34 4 296   189 107
237ο ΖΑΓΟΡΑΣ-ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ,ΤΣΑΓΚΑΡΑΔΑΣ 436 212 12 4 196   111 85
238ο ΖΑΓΟΡΑΣ-ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ,ΤΣΑΓΚΑΡΑΔΑΣ 450 250 3 2 245   141 104
239ο ΖΑΓΟΡΑΣ-ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ,ΑΓ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 571 330 21 4 305   154 151
240ο ΖΑΓΟΡΑΣ-ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ,ΑΝΗΛΙΟΥ 444 275 4 1 270   139 131
