Δευτέρα 27 Μαΐου 2019

Η πρώτη σε σταυρούς για τις κοινότητες Σκοπέλου

ΣΚΟΠΕΛΟΣ
373Β 374Β 375Β 376Β 377Β 378Β ΣΥΝΟΛΟ
ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ ΠΑΧΗΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ 50 48 41 46 70 41 296
ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ ΛΕΜΟΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 36 43 47 39 31 26 222
ΠΕΡΙΣΣΗΣ ΧΡΥΣΟΦΟΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ 28 32 36 36 49 40 221
ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ ΤΣΑΓΓΑΡΗ ΜΑΡΙΑ 43 36 35 23 41 35 213
ΠΕΡΙΣΣΗΣ ΜΠΕΛΤΖΕΝΙΤΗ ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ (ΜΑΝΙΑ) 39 28 33 28 44 33 205
ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΡΑΜΑΝΤΑΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 34 25 38 44 34 175
ΠΕΡΙΣΣΗΣ ΚΟΣΜΑΣ ΑΡΤΕΜΙΟΣ 28 6 49 32 25 33 173
ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΡΟΔΙΟΥ ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ 38 29 35 31 33 166
ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΚΥΡΙΤΣΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 21 24 35 17 33 22 152
ΠΕΡΙΣΣΗΣ ΒΑΖΑΙΟΥ ΕΥΓΕΝΙΑ (ΤΖΕΝΗ) 27 19 13 13 21 22 115
ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΡΑΒΑΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 26 9 17 17 21 13 103
ΠΕΡΙΣΣΗΣ ΣΤΙΒΑΧΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 14 21 9 19 15 22 100
ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΚΑΡΑΜΠΑΣΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 11 12 21 11 11 11 77
ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ ΤΣΑΛΜΑΤΖΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 10 22 7 13 6 18 76
ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΛΙΘΑΔΙΩΤΗ ΜΕΡΟΠΗ 15 9 18 14 15 4 75
ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ PARSON HEATHER - LYNN 18 20 3 11 11 9 72
ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ ΣΠΑΝΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ 18 7 7 4 10 10 56
ΠΕΡΙΣΣΗΣ ΜΠΑΤΖΙΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ 2 13 6 11 16 4 52
ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΚΙΡΚΙΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 12 14 7 6 2 10 51
ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΑΣΛΑΝΟΓΛΟΥ ΜΙΧΑΗΛ 12 12 4 7 5 8 48
ΠΕΡΙΣΣΗΣ ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 7 9 12 3 8 7 46
ΠΕΡΙΣΣΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 7 6 6 7 11 6 43
ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ ΚΟΥΚΟΡΙΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 2 9 5 2 4 6 28

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Powered By Blogger