Δευτέρα 27 Μαΐου 2019

Οι σταυροί των υποψηφίων στο Δήμο Σκοπέλου


ΓΛΩΣΣΑ   ΕΛΙΟΣ   ΣΚΟΠΕΛΟΣ  
367Β 368Β 369Β 370Β 371Β 372 373Β 374Β 375Β 376Β 377Β 378Β ΣΥΝΟΛΟ
ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ ΠΑΤΣΗΣ ΡΗΓΙΝΟΣ           6 9   39 45 35 29 50 49 262
ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ ΛΕΜΟΝΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ           5 8   35 37 29 32 41 23 210
ΠΕΡΙΣΣΗΣ ΞΗΝΤΑΡΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ           5 1   29 23 43 31 42 32 206
ΠΕΡΙΣΣΗΣ ΣΑΒΒΑ - ΓΚΟΛΙΑ ΜΑΡΙΑ           4 3   39 26 38 29 30 22 191
ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΡΟΔΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ           8 3   27 19 19 23 32 21 152
ΠΕΡΙΣΣΗΣ ΒΟΥΛΓΑΡΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ           61 59   7 5 6 7 5 2 152
ΠΕΡΙΣΣΗΣ ΤΑΛΑΔΙΑΝΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ           0 1   16 33 18 18 41 25 152
ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ ΒΛΑΧΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ           1 2   28 23 27 21 31 17 150
ΠΕΡΙΣΣΗΣ ΣΟΦΙΚΙΤΟΥ - ΣΙΣΚΟΥ ΜΑΡΙΑ           0 0   32 24 33 27 10 24 150
ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ ΔΡΟΣΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ           3 0   30 26 21 25 19 23 147
ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΞΗΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ           4 8   32 18 19 23 15 15 134
ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΚΑΤΣΑΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ           4 0   24 18 25 8 36 12 127
ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΚΟΡΕΝΤΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ           4 1   21 21 27 17 16 17 124
ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ ΚΑΘΗΝΙΩΤΗ ΟΥΡΑΝΙΑ           2 1   19 31 21 8 23 17 122
ΠΕΡΙΣΣΗΣ ΚΑΡΑΔΗΣ ΡΗΓΙΝΟΣ           10 0   21 15 19 14 19 19 117
ΠΕΡΙΣΣΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ ΙΩΑΝΝΑ           0 15   17 15 15 22 13 20 117
ΠΕΡΙΣΣΗΣ ΚΟΥΚΟΥΡΙΝΗ - ΦΥΒΓΑ ΣΤΑΜΑΤΟΥΛΑ           47 52   1 0 4 4 5 0 113
ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ ΡΑΛΛΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ           17 22   10 13 8 16 9 17 112
ΠΕΡΙΣΣΗΣ ΚΟΣΜΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ           0 1   19 18 26 14 15 17 110
ΠΕΡΙΣΣΗΣ ΨΑΘΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ           0 0   17 21 16 10 21 25 110
ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ ΣΚΛΑΒΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ           9 11   9 15 12 13 26 13 108
ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ ΣΤΙΒΑΧΤΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ           2 4   13 17 14 23 15 17 105
ΠΕΡΙΣΣΗΣ ΚΛΩΝΑΡΗΣ ΑΔΑΜΑΝΤΙΟΣ           0 1   14 21 16 18 21 13 104
ΠΕΡΙΣΣΗΣ ΒΑΦΙΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ           27 35   5 5 5 5 7 6 95
ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΓΚΕΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ           2 2   18 9 11 16 17 17 92
ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΠΑΤΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ           1 2   6 7 12 8 32 12 80
ΠΕΡΙΣΣΗΣ ΑΓΓΕΛΕΤΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ           2 0   13 18 11 17 8 10 79
ΠΕΡΙΣΣΗΣ ΜΠΕΤΣΑΝΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ           0 3   11 20 8 14 11 11 78
ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΜΠΕΛΤΖΙΝΙΤΗΣ ΜΙΧΑΗΛ           0 0   10 6 16 19 15 11 77
ΠΕΡΙΣΣΗΣ ΡΟΔΙΟΥ - ΚΕΧΡΙΩΤΗ ΕΥΛΑΛΙΑ           1 1   8 13 14 8 18 12 75
ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΣ ΗΛΙΑΣ           5 1   8 5 14 14 10 13 70
ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ           1 4   17 6 13 11 12 6 70
ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΡΑΜΑΝΤΑΝΗ ΚΥΡΑΤΣΩ           3 1   11 9 12 10 12 10 68
ΠΕΡΙΣΣΗΣ ΤΖΟΥΒΑΡΑΚΟΣ ΜΙΧΑΗΛ           0 0   10 7 6 13 5 25 66
ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΔΕΝΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ           21 11   6 5 11 6 2 2 64
ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ ΑΣΤΕΡΙΑΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ           0 1   14 8 11 6 11 12 63
ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΣΑΒΒΑ ΕΛΕΝΗ           2 1   5 0 10 11 21 12 62
ΠΕΡΙΣΣΗΣ ΡΟΠΟΤΟΥ - ΣΑΒΒΑ ΙΩΑΝΝΑ           1 0   11 8 12 11 17 2 62
ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ ΚΕΦΑΛΩΝΙΤΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ           1 0   9 9 9 16 9 8 61
ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΓΑΛΑΤΣΑΝΟΥ ΓΑΡΥΦΑΛΙΑ           0 0   15 8 6 10 13 8 60
ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΦΛΩΡΟΥΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ           1 2   14 10 7 4 9 12 59
ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ ΚΑΡΒΕΛΗ ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ           21 20   5 3 3 0 4 2 58
ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΜΑΡΙΑ           3 2   15 11 4 6 10 6 57
ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ ΔΙΑΜΑΝΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ           23 21   0 1 2 0 8 2 57
ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ ΣΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ           0 0   7 7 9 11 7 13 54
ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ ΜΕΡΙΣΤΟΥΔΗ - ΠΑΡΛΙΑΡΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ           0 1   11 7 9 9 9 7 53
ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΣ ΠΑΥΛΟΣ           0 0   6 8 4 15 4 9 46
ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ ΤΑΛΑΔΙΑΝΟΥ ΜΑΡΙΑ           1 0   0 13 5 2 17 8 46
ΠΕΡΙΣΣΗΣ ΚΑΡΑΜΕΣΙΝΗ ΕΥΑΝΘΙΑ (ΚΑΡΡΑΣ ΕΥΑ)           16 24   1 0 2 1 1 0 45
ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΡΑΜΑΝΤΑΝΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ           0 0   11 9 5 4 10 5 44
ΠΕΡΙΣΣΗΣ ΓΙΟΛΔΑΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ           1 4   2 11 7 4 6 8 43
ΠΕΡΙΣΣΗΣ ΜΠΟΥΝΤΑΛΑ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΑ - ΡΗΓΙΝΑ           0 0   5 3 4 11 10 10 43
ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΔΑΛΑΚΙΑΡΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ           22 8   1 1 2 4 3 1 42
ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ           0 0   11 6 4 7 10 4 42
ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΚΟΣΥΦΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ           0 0   4 6 4 7 13 7 41
ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ ΞΥΝΟΥ ΜΑΡΙΑ           16 22   1 0 0 0 0 0 39
ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΤΑΛΑΔΙΑΝΟΥ ΕΥΛΑΛΙΑ           1 0   7 2 6 6 9 6 37
ΠΕΡΙΣΣΗΣ ΚΑΡΥΟΦΥΛΛΗ ΜΑΡΙΝΑ           0 1   1 7 8 10 4 6 37
ΠΕΡΙΣΣΗΣ ΛΕΜΟΝΗΣ ΡΗΓΙΝΟΣ           0 0   5 4 13 5 5 5 37
ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ ΤΖΙΜΑ - ΠΑΧΗ ΣΟΦΙΑ           1 0   3 8 5 3 7 7 34
ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗ ΑΝΤΩΝΙΑ           3 1   7 8 2 4 1 6 32
ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΒΑΡΕΤΑΙΟΥ ΟΥΡΑΝΙΑ           2 0   7 1 11 1 5 4 31
ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΛΑΡΥΓΓΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ           2 0   3 3 5 7 1 3 24
ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ           2 6   4 2 2 1 3 1 21
ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ ΚΟΝΤΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ           6 5   0 0 1 1 3 1 17
ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ           3 8   3 0 0 2 0 1 17
ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΘΩΜΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ           0 0   1 7 0 1 1 5 15
ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΛΕΜΟΝΗ - ΣΚΑΡΠΑΛΕΝΤΖΟΥ ΜΑΡΙΑ           0 0   4 1 4 1 4 1 15
ΠΕΡΙΣΣΗΣ ΛΑΓΟΥΔΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ           1 6   3 1 1 1 1 1 15
ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ - ΓΙΑΚΕΙΜ ΜΑΡΙΑ           0 0   5 1 1 7 0 0 14
ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ ΟΥΡΑΝΙΤΣΑ - ΜΠΡΟΥΣΓΙΑΝΝΗ ΙΩΑΝΝΑ           4 6   0 1 1 0 0 1 13
ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ           1 0   3 0 7 1 0 0 12
ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΤΖΑΝΕΤΗ ΜΑΡΙΑ           3 0   1 0 2 1 3 1 11
ΠΕΡΙΣΣΗΣ ΜΑΡΟΥΛΗ ΙΩΑΝΝΑ           1 1   1 0 3 3 2 0 11
ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΑΪΒΑΖΟΓΛΟΥ ΑΝΝΑ           1 0   1 1 1 1 1 2 8

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Powered By Blogger